P4.81 అవుట్డోర్ రెంటల్ LED డిస్ప్లే స్క్రీన్
మాడ్యూల్ పరిమాణం: 250*250mm
క్యాబినెట్ పరిమాణం: 500*1000mm / 500*500mm
సాంద్రత:43264/㎡
డ్రైవ్ రకం: 1/13
రిఫ్రెష్ రేట్: 3840Hz
సిస్టమ్: నోవా కంట్రోల్ సిస్టమ్
క్యాబినెట్ మెటీరియల్: డై-కాస్టింగ్ అల్యూమినియం
| పిక్సెల్ పిచ్ | P4.81 |
| మాడ్యూల్ పారామితులు | పిక్సెల్ పిచ్ | 4.81 మి.మీ |
| పిక్సెల్ సాంద్రత | 43264 పిక్సెల్స్/మీ2 |
| LED ఆకారం | SMD 3in1 |
| LED కాన్ఫిగరేషన్ | 1R1G1B |
| మాడ్యూల్ రిజల్యూషన్ | 52*52 పిక్సెల్ |
| మాడ్యూల్ పరిమాణం | 250*250 మి.మీ |
| డ్రైవ్ పద్ధతి | 1/13 |
| క్యాబినెట్ పారామితులు | క్యాబినెట్ తీర్మానం | 104*208 / 104*104 |
| క్యాబినెట్ పరిమాణం | 500*1000 mm / 500*500 mm |
| క్యాబినెట్ బరువు | 30 కేజీ/మీ2 |
| ప్రదర్శన పారామితులు | ఆప్టికల్ | ప్రకాశం | ≥4000 cd/m2 |
| వీక్షణ కోణం | H/V 160/160 |
| ఉత్తమ వీక్షణ దూరం | 4.8-30 మీ |
| డిస్ప్లే రంగు | 16.7 మిలియన్లు |
| గ్రే స్కేల్ | 10బిట్స్/1024 స్థాయిలు |
| శక్తి | గరిష్ట విద్యుత్ వినియోగం | 600 W/m2 |
| Ave విద్యుత్ వినియోగం | 300 W/m2 |
| పని వోల్టేజ్ | 220V / 110V |
| నియంత్రణ వ్యవస్థ | ఫ్రేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ | 60--85 HZ |
| రిఫ్రెష్ రేట్ | 4680 HZ |
| డేటా ట్రాన్స్మిషన్ | CAT 5/ ఆప్టిక్ ఫైబర్ |
| చిత్ర మూలం | S-వీడియో, PAL/ NTSC |
| నియంత్రణ వ్యవస్థ | లిన్స్న్, నోవా, మూన్సెల్ |
| ఫార్మాట్ | వీడియో అనుకూలత DVI, VGA, మిశ్రమ |
| విశ్వసనీయత | పని ఉష్ణోగ్రత | -20~65 ℃ |
| పని తేమ | 10-95% RH |
| జీవిత కాలం | 100,000 గంటలు |
| MTBF (ఏవ్ నో ఫాలియూర్ టైమ్) | 5000 గంటలు |
| పిక్సెల్ ఫెయిలింగ్ రేట్ | 0.01% |
| IP రేటు | IP 65 |


